Máxima radiación solar posible


Media anual máxima 737.46 W/m2
Mínimo 360.12 W/m2
21 Diciembre
Máximo 1018.94 W/m2
17 Junio

Meses


15 Enero 13:02 405.708
15 Febrero 13:07 567.924
15 Marzo 13:02 752.673
15 Abril 13:53 909.684
15 Mayo 13:49 992.496
15 Junio 13:53 1018.83
15 Julio 13:59 1002.85
15 Agosto 13:57 938.536
15 Septiembre 13:48 809.776
15 Octubre 13:38 634.031
15 Noviembre 12:37 454.063
15 Diciembre 12:48 362.876

Días


1 Enero 12:56 368.528
2 Enero 12:57 370.225
3 Enero 12:57 372.076
4 Enero 12:58 374.077
5 Enero 12:58 376.23
6 Enero 12:59 378.531
7 Enero 12:59 380.982
8 Enero 13:00 383.576
9 Enero 13:00 386.319
10 Enero 13:00 389.203
11 Enero 13:01 392.229
12 Enero 13:01 395.395
13 Enero 13:02 398.696
14 Enero 13:02 402.136
15 Enero 13:02 405.708
16 Enero 13:03 409.411
17 Enero 13:03 413.244
18 Enero 13:03 417.202
19 Enero 13:04 421.286
20 Enero 13:04 425.491
21 Enero 13:04 429.814
22 Enero 13:05 434.253
23 Enero 13:05 438.808
24 Enero 13:05 443.471
25 Enero 13:05 448.242
26 Enero 13:06 453.118
27 Enero 13:06 458.098
28 Enero 13:06 463.288
29 Enero 13:06 468.466
30 Enero 13:06 473.735
31 Enero 13:07 479.095
1 Febrero 13:07 484.542
2 Febrero 13:07 490.071
3 Febrero 13:07 495.679
4 Febrero 13:07 501.363
5 Febrero 13:07 507.119
6 Febrero 13:07 512.945
7 Febrero 13:07 518.836
8 Febrero 13:07 524.79
9 Febrero 13:07 530.802
10 Febrero 13:07 536.87
11 Febrero 13:07 542.991
12 Febrero 13:07 549.159
13 Febrero 13:07 555.374
14 Febrero 13:07 561.63
15 Febrero 13:07 567.924
16 Febrero 13:07 574.253
17 Febrero 13:07 580.614
18 Febrero 13:07 587.002
19 Febrero 13:07 593.416
20 Febrero 13:07 599.85
21 Febrero 13:07 606.302
22 Febrero 13:07 612.769
23 Febrero 13:07 619.247
24 Febrero 13:07 625.733
25 Febrero 13:06 632.225
26 Febrero 13:06 638.72
27 Febrero 13:06 645.214
28 Febrero 13:06 651.702
29 Febrero 13:06 658.183
1 Marzo 13:06 664.654
2 Marzo 13:05 671.113
3 Marzo 13:05 677.556
4 Marzo 13:05 683.981
5 Marzo 13:05 690.382
6 Marzo 13:04 696.76
7 Marzo 13:04 703.113
8 Marzo 13:04 709.436
9 Marzo 13:04 715.727
10 Marzo 13:03 721.982
11 Marzo 13:03 728.204
12 Marzo 13:03 734.385
13 Marzo 13:03 740.524
14 Marzo 13:02 746.62
15 Marzo 13:02 752.673
16 Marzo 13:02 758.676
17 Marzo 13:02 764.629
18 Marzo 13:01 770.533
19 Marzo 13:01 776.382
20 Marzo 13:01 782.175
21 Marzo 13:00 787.912
22 Marzo 13:00 793.592
23 Marzo 13:00 799.21
24 Marzo 12:59 804.766
25 Marzo 12:59 810.261
26 Marzo 12:59 815.69
27 Marzo 13:59 821.052
28 Marzo 13:58 826.35
29 Marzo 13:58 831.578
30 Marzo 13:58 836.736
31 Marzo 13:57 841.824
1 Abril 13:57 846.842
2 Abril 13:57 851.785
3 Abril 13:56 856.655
4 Abril 13:56 861.454
5 Abril 13:56 866.176
6 Abril 13:56 871.33
7 Abril 13:55 875.904
8 Abril 13:55 880.4
9 Abril 13:55 884.818
10 Abril 13:54 889.157
11 Abril 13:54 893.421
12 Abril 13:54 897.605
13 Abril 13:54 901.709
14 Abril 13:53 905.735
15 Abril 13:53 909.684
16 Abril 13:53 913.552
17 Abril 13:53 917.34
18 Abril 13:52 921.048
19 Abril 13:52 924.68
20 Abril 13:52 928.232
21 Abril 13:52 931.704
22 Abril 13:52 935.097
23 Abril 13:51 938.412
24 Abril 13:51 941.65
25 Abril 13:51 944.81
26 Abril 13:51 947.892
27 Abril 13:51 950.897
28 Abril 13:51 953.824
29 Abril 13:50 956.677
30 Abril 13:50 959.455
1 Mayo 13:50 962.157
2 Mayo 13:50 964.785
3 Mayo 13:50 967.339
4 Mayo 13:50 969.82
5 Mayo 13:50 972.228
6 Mayo 13:50 974.564
7 Mayo 13:50 976.829
8 Mayo 13:50 979.025
9 Mayo 13:50 981.15
10 Mayo 13:49 983.208
11 Mayo 13:49 985.198
12 Mayo 13:49 987.121
13 Mayo 13:49 988.978
14 Mayo 13:49 990.769
15 Mayo 13:49 992.496
16 Mayo 13:49 994.159
17 Mayo 13:49 995.759
18 Mayo 13:49 997.298
19 Mayo 13:50 998.776
20 Mayo 13:50 1000.19
21 Mayo 13:50 1001.55
22 Mayo 13:50 1002.85
23 Mayo 13:50 1004.1
24 Mayo 13:50 1005.28
25 Mayo 13:50 1006.41
26 Mayo 13:50 1007.49
27 Mayo 13:50 1008.51
28 Mayo 13:50 1009.48
29 Mayo 13:50 1010.4
30 Mayo 13:51 1011.26
31 Mayo 13:51 1012.07
1 Junio 13:51 1012.84
2 Junio 13:51 1013.55
3 Junio 13:51 1014.22
4 Junio 13:51 1014.84
5 Junio 13:52 1015.41
6 Junio 13:52 1015.93
7 Junio 13:52 1016.41
8 Junio 13:52 1016.84
9 Junio 13:52 1017.23
10 Junio 13:52 1017.57
11 Junio 13:53 1017.87
12 Junio 13:53 1018.13
13 Junio 13:53 1018.34
14 Junio 13:53 1018.71
15 Junio 13:53 1018.83
16 Junio 13:54 1018.91
17 Junio 13:54 1018.94
18 Junio 13:54 1018.93
19 Junio 13:54 1018.88
20 Junio 13:55 1018.79
21 Junio 13:55 1018.66
22 Junio 13:55 1018.49
23 Junio 13:55 1018.28
24 Junio 13:55 1018.02
25 Junio 13:56 1017.73
26 Junio 13:56 1017.39
27 Junio 13:56 1017.02
28 Junio 13:56 1016.6
29 Junio 13:56 1016.14
30 Junio 13:57 1015.64
1 Julio 13:57 1015.09
2 Julio 13:57 1014.51
3 Julio 13:57 1013.88
4 Julio 13:57 1013.2
5 Julio 13:58 1012.49
6 Julio 13:58 1011.73
7 Julio 13:58 1010.93
8 Julio 13:58 1010.08
9 Julio 13:58 1009.19
10 Julio 13:58 1008.25
11 Julio 13:58 1007.26
12 Julio 13:59 1006.23
13 Julio 13:59 1005.15
14 Julio 13:59 1004.03
15 Julio 13:59 1002.85
16 Julio 13:59 1001.63
17 Julio 13:59 1000.35
18 Julio 13:59 999.029
19 Julio 13:59 997.653
20 Julio 13:59 996.224
21 Julio 13:59 994.743
22 Julio 13:59 993.208
23 Julio 13:59 991.62
24 Julio 13:59 989.976
25 Julio 13:59 988.278
26 Julio 13:59 986.522
27 Julio 13:59 984.71
28 Julio 13:59 982.841
29 Julio 13:59 980.912
30 Julio 13:59 978.925
31 Julio 13:59 976.878
1 Agosto 13:59 974.77
2 Agosto 13:59 972.601
3 Agosto 13:59 970.37
4 Agosto 13:59 968.076
5 Agosto 13:59 965.718
6 Agosto 13:59 963.297
7 Agosto 13:59 960.811
8 Agosto 13:58 958.259
9 Agosto 13:58 955.644
10 Agosto 13:58 952.962
11 Agosto 13:58 950.212
12 Agosto 13:58 947.395
13 Agosto 13:58 944.51
14 Agosto 13:57 941.556
15 Agosto 13:57 938.536
16 Agosto 13:57 935.446
17 Agosto 13:57 932.285
18 Agosto 13:57 929.055
19 Agosto 13:56 925.755
20 Agosto 13:56 922.386
21 Agosto 13:56 918.945
22 Agosto 13:56 915.433
23 Agosto 13:55 911.463
24 Agosto 13:55 907.807
25 Agosto 13:55 904.078
26 Agosto 13:55 900.277
27 Agosto 13:54 896.408
28 Agosto 13:54 892.467
29 Agosto 13:54 888.454
30 Agosto 13:53 884.372
31 Agosto 13:53 880.22
1 Septiembre 13:53 875.997
2 Septiembre 13:52 871.703
3 Septiembre 13:52 867.343
4 Septiembre 13:52 862.911
5 Septiembre 13:51 858.411
6 Septiembre 13:51 853.844
7 Septiembre 13:51 849.208
8 Septiembre 13:50 844.505
9 Septiembre 13:50 839.738
10 Septiembre 13:50 834.903
11 Septiembre 13:49 830.003
12 Septiembre 13:49 825.041
13 Septiembre 13:49 820.013
14 Septiembre 13:48 814.926
15 Septiembre 13:48 809.776
16 Septiembre 13:48 804.564
17 Septiembre 13:47 799.297
18 Septiembre 13:47 793.969
19 Septiembre 13:46 788.584
20 Septiembre 13:46 783.146
21 Septiembre 13:46 777.652
22 Septiembre 13:45 772.104
23 Septiembre 13:45 766.508
24 Septiembre 13:45 760.86
25 Septiembre 13:44 755.163
26 Septiembre 13:44 749.422
27 Septiembre 13:44 743.633
28 Septiembre 13:43 737.803
29 Septiembre 13:43 731.931
30 Septiembre 13:43 726.019
1 Octubre 13:42 720.069
2 Octubre 13:42 714.085
3 Octubre 13:42 708.066
4 Octubre 13:41 702.015
5 Octubre 13:41 695.936
6 Octubre 13:41 689.829
7 Octubre 13:41 683.695
8 Octubre 13:40 677.543
9 Octubre 13:40 671.368
10 Octubre 13:40 665.175
11 Octubre 13:39 658.966
12 Octubre 13:39 652.746
13 Octubre 13:39 646.516
14 Octubre 13:39 640.276
15 Octubre 13:38 634.031
16 Octubre 13:38 627.787
17 Octubre 13:38 621.542
18 Octubre 13:38 615.299
19 Octubre 13:38 609.063
20 Octubre 13:37 602.834
21 Octubre 13:37 596.621
22 Octubre 13:37 590.422
23 Octubre 13:37 584.24
24 Octubre 13:37 578.079
25 Octubre 13:37 571.942
26 Octubre 13:37 565.832
27 Octubre 13:37 559.752
28 Octubre 13:37 553.706
29 Octubre 13:36 547.697
30 Octubre 12:39 541.668
31 Octubre 12:36 535.515
1 Noviembre 12:36 529.64
2 Noviembre 12:36 523.815
3 Noviembre 12:36 518.043
4 Noviembre 12:36 512.326
5 Noviembre 12:36 506.669
6 Noviembre 12:36 501.074
7 Noviembre 12:36 495.545
8 Noviembre 12:37 490.085
9 Noviembre 12:37 484.697
10 Noviembre 12:37 479.385
11 Noviembre 12:37 474.152
12 Noviembre 12:37 469
13 Noviembre 12:37 463.933
14 Noviembre 12:37 458.953
15 Noviembre 12:37 454.063
16 Noviembre 12:38 449.269
17 Noviembre 12:38 444.573
18 Noviembre 12:38 439.976
19 Noviembre 12:38 435.482
20 Noviembre 12:38 431.092
21 Noviembre 12:39 426.813
22 Noviembre 12:39 422.646
23 Noviembre 12:39 418.592
24 Noviembre 12:40 414.653
25 Noviembre 12:40 410.837
26 Noviembre 12:40 407.141
27 Noviembre 12:41 403.568
28 Noviembre 12:41 400.125
29 Noviembre 12:41 396.809
30 Noviembre 12:42 393.624
1 Diciembre 12:42 390.575
2 Diciembre 12:42 387.658
3 Diciembre 12:43 384.881
4 Diciembre 12:43 382.243
5 Diciembre 12:44 379.744
6 Diciembre 12:44 377.392
7 Diciembre 12:44 375.18
8 Diciembre 12:45 373.118
9 Diciembre 12:45 371.202
10 Diciembre 12:46 369.435
11 Diciembre 12:46 367.818
12 Diciembre 12:47 366.353
13 Diciembre 12:47 365.04
14 Diciembre 12:48 363.88
15 Diciembre 12:48 362.876
16 Diciembre 12:49 362.025
17 Diciembre 12:49 361.331
18 Diciembre 12:50 360.793
19 Diciembre 12:50 360.413
20 Diciembre 12:51 360.188
21 Diciembre 12:51 360.123
22 Diciembre 12:52 360.213
23 Diciembre 12:52 360.464
24 Diciembre 12:53 360.87
25 Diciembre 12:53 361.435
26 Diciembre 12:54 362.157
27 Diciembre 12:54 363.037
28 Diciembre 12:55 364.073
29 Diciembre 12:55 365.266
30 Diciembre 12:56 366.613
31 Diciembre 12:56 368.116


Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Ajustes

Página de inicio

Webcam

Tabla

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevación

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno